Vi var helt säkra, och beredda, på att få åka ner till Malmö, men vi hade turen att få kvala i Mariestad.
Förra året missade Sebbe USM med några få poäng i Avesta. Jag var nervös för ett liknande senarium i år, men det visade sig ganska snart att det var obefogat! Redan i sitt första heat går han ut och vinner över både Stoffe och Filip Hjelmland. Sebbe hade siktet inställt... han skulle till SM! :)
Som alla vet är både Stoffe och Sebbe, dom bästa av dagar, svårslagna på hemmabanan. Och kvalet visade sig vara en bra dag. Stoffe tappade bara ett poäng och det var mot Sebbe...
Även Alexander Woentin hade en bra dag och tappade bara en poäng till Stoffe. De slutade båda på fjorton poäng och skildes åt med inbördes möte. Stoffe fick stå överst på pallen medan Alex fick stå på andraplatsen. Och som trea... Sebastian Selvin! ...före Filip Hjelmland på fjärde.
Eftersom det är 8+1 som går vidare blev det lite spännande även längre ner i resultatlistan då åttonde platsen och reserven hade samma poäng. Det blev dock ingen särkörning då Hugo Sandahl körde omkull i sitt sista heat och hade ont. Han stod över särkörningen och Jesper Aspegren Persson gick vidare till USM som ordinarie. Hugo blev reserv.
Tyvärr Hamnade Eric Ivarsson precis utanför de 8+1 pga cykelproblem. Precis efter målgång i sitt första heat skar motorn. Han fick låna Stoffes reservcykel, eftersom han inte hade någon egen, men det blev en kommunikationsmiss och Eric hann inte ut till start. Vi lider med Eric som troligtvis hade gått vidare om det inte strulat... Det är ingen tröst, men, som klyschan säger, det är bara att bita ihop och komma igen!
I Malmö gjorde Jonathan Ejnermark sin livs match och blev fyra på samma poäng som både tvåan och trean.
Resultat från USM kval 2, Mariestad:
1. Christoffer Selvin, Mariestads MK 14p (2,3,3,3,3)
2. Alexander Woentin, Vetlanda MS 14p (3,3,2,3,3)
3. Sebastian Selvin, Mariestads MK 13p (3,3,3,2,1)
4. Filip Hjelmland, Målilla MK 12p (1,2,3,3,3)
5. Robin Norman, Gasarna SK 11p (3,3,0,2,3)
6. Emil Millberg, Gasarna SK 8p (3,R,1,3,1)
7. Henrik Bergström, Westervik MSK 8p (1,2,3,fx,2)
8. Jesper Aspegren Persson, Gasarna SK 7p (1,2,1,1,2)
-------------------------------------------------------------------
9. Hugo Sandahl, Vetlanda MS 7p (2,1,2,2,fx)
-------------------------------------------------------------------
10. Eric Ivarsson, Mariestads MK, 6p (2,N,2,0,2)
11. Gustav Johansson, Westervik MSK 5p (2,0,2,1,0)
12. Linus Stuxberg, Gotlands SK 3p (0,0,0,2,1)
13. Max Ruthström, Gotlands SK 3p (1,0,0,1,1)
14. Daniel Halling Kumla MSK 3p (0,1,1,R,1)
15. Jakob Nilsson Hagfors MSK 2p (0,2,fx,N,N)
16. Timothy Turesson 1p (0,1,R,N,N)
Resultat från USM kval 1, Malmö:
1. Johannes Stark, Smederna SF 14p (3,3,3,3,2)
2. Joel Kling, Målilla MK 10p (fx,1,3,3,3)
3. Maks Bogdanowicz, MK Tändstiftet 10p (3,3,3,1,f)
4. Jonathan Ejnemark, Mariestads MK 10p (2,2,0,3,3)
5. Andreas Runesson, Vetlanda MS 10p (3,1,3,2,1)
6. Oskar Thulin, Vetlanda MS 10p (2,3,1,2,2)
7. Jonathan Andersson, Westervik MSK 9p (3,2,2,1,1) + 3
8. Joakim Christensen, Målilla MK 9p (1,3,1,2,2) + 2
-------------------------------------------------------------------
9. Anton Karlsson, Westervik MSK 9p (TT,2,2,2,3) + 1
-------------------------------------------------------------------
10. Andreas Svensson, Kumla MSK 8p (1,1,2,3,1)
11. Jonathan Grahn, Kumla MSK 8p (2,2,1,1,2)
12. Filip Nyberg, MK Tändstiftet 5p (0,1,1,0,3)
13. Alexander Rånge, Mariestads MK 3p (2,0,0,1,0)
14. Jakob Kraft, Vetlanda MS 2p (FX,R,2,0,FX)
15. Oskar Ohliw, Gislaved MK 1p (0,0,0,0,1)
16. Philip Olofsson, Gotland SK 1p (1,0,0,0,0)