måndag 1 juni 2015

VINNARE i Valsnatta!

Valsnatta är som en enda stor avslutningsfest med speedwayfamiljen!
Ett glädjefyllt men lite vemodigt hejdå till säsongen som varit och alla som varit delaktiga...

Årets tävling bjöd på sol, spänning och en och annan skuren motor...

Vann den första tävlingen gjorde Sonny Karlsson, Indianerna.
Den andra avgjordes i sista heatet då Filip, Alex och Stoffe möttes. Alla fullpoängare!
Filip stod på innern men den här gången fick han inte chansen... Stoffe tog starten och vann tävlingen på maximala poäng. Det blev samma prispall som på SM men i omvänd ordning.

Stoffe tog alltså hem segern i Valsnatta för tredje året i rad!

 Resultat:
1. Christoffer Selvin, 15p (3,3,3,3,3)
2. Filip Hjelmland, 14p (3,3,3,3,2)
3. Alexander Woentin, 13p (3,3,3,3,,1)
4. Eric Ivarsson, 12p (2,3,2,2,3)
5. Andreas Svensson, 9p (1,2,1,3,2)
6. Jonathan Ejnermark, 9p (2,1,2,1,3)
7. Sebastian Selvin, 9p (2,2,1,1,3)
8. Jonatan Grahn, 9p (1,2,1,3,2)
9. Linus Stuxberg, 7p (2,1,0,2,2)
10. Philip Hellström Bängs, 7p (1,2,1,2,1)
11. Sonny Karlsson, 6p (1,1,3,0,1)
12. Albin Andersson, 4p (0,2,0,1,1)
13. Philip Olofsson, 3p (1,0,2,0,0)
14. Max Ruthström, 2p (0,1,1,0,0)
15. Emil Larsson Karlsson, 1p (0,0,0,1,0)
16. -