Årets EM semifinaler, Elgane, Norge, 10 aug, bjöd på besvikelse och bitterhet för våran del...
Stoffe var besviken och jag bitter.
Det visade sig nämligen att i semi 1 som Stoffe var med i åkte det sju stycken från VM finalen, vilket innebar förutom fyra danskar, den bäste polacken, den bäste norrmannen och den bäste svensken (Joel Kling). Utöver dom även den bäste tysken och den bäste finnen. Och så Stoffe och Antti Vuolas.
I semi 2 var det "bara" de fyra danskarna med från VM finalen...
Ja, ja, så är det ibland och det är ju tur att både besvikelsen och bitterheten lägger sig fort!
Stoffe kämpade på väl men det fattades lite, det lilla extra. Det lilla extra som gör att man har chans att vinna en VM final...
Han gjorde verkligen ingen dålig match, men som sagt, det räckte inte riktigt. Han slutade på åtta poäng. Lika många som Antti Vuolas, Finland, och Dominik Möser, Tyskland och det blev ett skiljeheat mellan dessa tre om en reserv plats. Det heatet var Stoffes! Han ledde från start till mål och blev första reserv till finalen.
Den första semin var tight och Patrick Hansen som vann gjorde det på 12 poäng. Om Stoffe hade haft en poäng mer hade blivit särkörning om en sjunde-niondeplats istället.
...jag sa ju att jag var bitter...
Joel gjorde en fin match, visade framfötterna och gick vidare till final som fyra, ett poäng efter ettan.
Resultat semi 1:
1. Patrick Hansen, Danmark, 12p (2,3,1,3,3)
2. Mads Hansen, Danmark, 11+3p (x,3,3,2,3)
3. Lasse Fredriksen, Norge, 11+2p (3,2,1,2,3)
4. Joel Kling, Sverige, 11+1p (2,1,3,3,2)
5. Kasper Andersen, Danmark, 10p (2,2,3,3,0)
6. Kamil Nowacki, Polen, 10p (x,3,3,2,2)
7. Sam Jensen, Danmark, 9p (x,3,2,3,1)
8. Henri Ahlbom, Finland, 9p (3,2,0,2,2)
------------------------------------------------------------------
9. Christoffer Selvin, Sverige, 8+3p (1,2,2,1,2)
------------------------------------------------------------------
10. Dominik Möser, Tyskland, 8+2p (3,0,2,0,3)
11. Antti Vuolas, Finland, 8+Fx (3,1,2,1,1)
12. Joakim Christensen, Sverige, 4p (1,1,1,1,0)
13. Roman Lakhbaum, Tyskland, 3p (2,x,0,x,1)
14. Timi Salonen, Finland, 1p (1,M,M,N,N)
I semi 2 såg det helt annorlunda ut, precis som vi förutspådde, och både Filip och Alexander tog sig vidare utan större problem. Alex som fyra och Filip som femma, på samma poäng, ett poäng ifrån pallen!
Resultat semi 2:
1. Frederik Jakobsen, Danmark, 14p (3,3,3,3,2)
2. Jonas Jeppesen, Danmark, 13p (2,3,3,2,3)
3. Jason Jörgensen, Danmark, 12p (3,3,3,1,2)
4. Alexander Woentin, Sverige, 11p (3,3,1,3,1)
5. Filip Hjelmland, Sverige, 11p (3,1,2,3,2)
6. Espen Sundvor, Norge, 9p (2,2,0,3,3)
7. Niilo Vuolas, Finland, 9p (2,2,1,1,3)
8. Lasse Pörtner, Danmark, 8+3p (0,2,3,2,1)
------------------------------------------------------------------
9. Lukas Baumann, Tyskland, 8+2p (2,2,2,2,x)
------------------------------------------------------------------
10. Maksimiliam Bogdanowicz, Sverige, 7p (1,1,2,1,2)
11. Gleb Chuglinov, Ryssland, 6p (1,2,x,x,3)
12. Niklas Säyriö, Finland, 4p (0,1,2,0,1)
13. Michael Gruchalski, Polen, 3p (1,0,x,2,x)
14. Lars Frigved, Norge, 2p (x,0,1,1,x)
UEM finalens pallplatser var en dansk uppgörelse, precis som vid VM en månad tidigare. Både Filip och Alex gjorde riktigt bra insatser och även om Filip var besviken efter matchen blir han nog nöjd så småningom.
Reserven behövdes aldrig och Stoffe fick titta på finalen från depån... hyfsat nöjd trots allt... :)
Resultat UEM finalen:
1. Jason Jörgensen, Danmark, 15p (3,3,3,3,3)
2. Frederik Jakobsen, Danmark, 14p (3,2,3,3,3)
3. Sam Jensen, Danmark, 11+3 (3,3,1,2,2)
4. Mads Hansen, Danmark, 11+2 (3,1,3,3,1)
5. Lasse Fredriksen, Norge, 10p (1,0,3,3,3)
6. Henri Ahlbom, Finland, 8p (2,3,0,2,1)
7. Filip Hjelmland, Sverige, 8p (2,2,2,2,x)
8. Jonas Jeppesen, Danmark, 7p (1,1,1,1,3)
9. Alexander Woentin, Sverige, 6p (1,3,2,x,0)
10. Kasper Andersen, Danmark, 6p (x,2,x,2,2)
11. Patrik Hansen, Danmark, 6p (2,x,2,x,2)
12. Kamil Nowacki, Polen, 5p (0,1,2,1,1)
13. Lasse Pörtner, Danmark, 5p (0,2,1,1,1)
14. Joel Kling, Sverige, 4p (1,1,0,0,2)
15. Espen Sundvor, Norge, 3p (2,0,0,1,x)
16. Niilo Vuolas, Finland, 1p (0,0,1,0,0)
17. Christoffer Selvin, Sverige, -
18. Lukas Baumann, Tyskland, -